entries  in_hit in_slow_tot in_slow_mc in_no_route in_brd in_martian_dst in_martian_src  out_hit out_slow_tot out_slow_mc  gc_total gc_ignored gc_goal_miss gc_dst_overflow in_hlist_search out_hlist_search
00000017  00000000 00002687 00000000 00002687 00000000 00000000 00000000  00000000 00005858 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000017  00000000 000009c0 00000000 000009c0 00000000 00000000 00000000  00000000 00006473 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000017  00000000 00000c2c 00000000 00000c2b 00000000 00000000 00000000  00000000 00006bb8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000017  00000000 000010d0 00000000 000010cf 00000000 00000000 00000000  00000000 00005a56 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000017  00000000 0000130b 00000000 0000130b 00000000 00000000 00000002  00000000 00006d35 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000017  00000000 000016a7 00000000 000016a7 00000000 00000000 00000001  00000000 00006f07 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000017  00000000 00001603 00000000 00001603 00000000 00000000 00000001  00000000 00006ec5 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000017  00000000 00000de4 00000000 00000de4 00000000 00000000 00000000  00000000 000062b7 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 
